幾つかの調査での性別割合を比較してみた。
「ひきこもり」の性別 http://www.hiki.info/modules/tinycontent/index.php?id=46
調査名 | 男性 | |
---|---|---|
1 | 『ひきこもりガイドライン』 | 76.4% |
2 | 斎藤環の診療データ | 82.5% |
3 | 埼玉県実態調査 | 79.5% |
4 | 大分県実態調査 | 68.7% |
5 | KHJ 親の会(2005年) | 83.7% |
6 | 『ひきこもりガイドライン』予備調査 | 77.1% |
だいたい7〜8割といったところ。調査の留意点に関しては『論点ひきこもり』の方を参照。