イギリスの児童発達センターを通しての出現率(incidence rate)調査。
Powell J, Edwards A, Edwards M, et al. Changes in the incidence ofchildhood autism and other autistic spectrum disorders in preschoolchildren from two areas in the West Midlands, UK. Dev Med Child Neurol 2000;42 http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=55547
出現率は自閉症スペクトラム全体で1万人あたり8.3人。小児自閉症は1万人あたり3.5人。その他の自閉症スペクトラムは1万人あたり4.8人。
1991〜1996年 | 1991〜1992年 | 1993〜1994年 | 1995〜1996年 | 全体的傾向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 割合(1万人あたり) | 数 | 割合(1万人あたり) | 数 | 割合(1万人あたり) | 数 | 割合(1万人あたり) | 年次増加率 | p | |
対象エリア全体 | 148 | 8.3 (7.0-9.7) | 21 | 3.5 | 50 | 8.3 | 77 | 13.1 | 1.37 (1.24-1.52) | <0.001 |
タムワース | 21 | 8.0 (5.0-12.2) | 2 | 3.5 | 5 | 5.7 | 14 | 17.1 | 1.84 (1.33-2.55) | 0.004 |
サウス・バーミンガム | 127 | 8.3 (6.9-9.9) | 19 | 3.8 | 45 | 8.7 | 63 | 12.5 | 1.32 (1.18-1.47) | <0.001 |
男性 | 126 | 13.8 (11.5-16.4) | 19 | 6.2 | 39 | 12.6 | 68 | 22.7 | 1.38 (1.24-1.55) | <0.001 |
女性 | 22 | 2.5 (1.6-3.8) | 2 | 0.7 | 11 | 3.7 | 9 | 3.1 | 1.33 (1.02-1.73) | 0.036 |
小児自閉症 | 62 | 3.5 (2.7-4.4) | 16 | 2.7 | 21 | 3.5 | 25 | 4.3 | 1.18 (1.02-1.37) | 0.029 |
他の自閉症スペクトラム | 86 | 4.8 (3.8-5.9) | 5 | 0.8 | 29 | 4.8 | 52 | 8.9 | 1.55 (1.34-1.80) | <0.001 |
保健所や病院などで診断された数を当該人口で除したものなので、年次を追うごとに発生率は上がっている。
診断基準は、ADIによる面接、ICD-10、DSM-III、DSM-IV、DSM-IV-TRを使っているとしている。1991年〜1996年までの調査で、その期間中にDSMがIIIからIVへ改訂されていて、2000年にはDSM-IV-TRへの改訂があった。複数の診断基準が登場するのはこのような理由からであろう。発生率として現れているケースに関しては最終的な診断基準での診断が行われているようだ。