- Tateno, M., Matsuzaki, T., Takano, A., & Higuchi, S. (2022). Increasing important roles of child and adolescent psychiatrists in the treatment of gaming disorder: Current status in Japan. Frontiers in Psychiatry, 13, 995665. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.995665
日本では、依存症治療のための専門クリニックが不足しており、あっても18歳以上の患者を対象としているのが一般的である。また、インターネット依存症に特化した専門クリニックはほとんどない。ゲーム行動症は数ある行動嗜癖のひとつであるが、学齢期のゲーム患者のほとんどが、依存症専門クリニックではなく、まず児童青年精神科クリニックを受診することを余儀なくされている。
それは無念であろうなあ。
結果
ゲーム関連の問題を抱えた患者があなたのところに来た場合、主訴は何ですか? | n | % |
---|---|---|
登校拒否・欠席、欠勤、遅刻の多さ | 135 | -84.9 |
睡眠覚醒リズムの乱れ | 109 | -68.6 |
暴力、暴言、その他の暴力行為 | 93 | -58.5 |
何らかの理由で既にフォローアップを受けている患者には、ゲームおよび/またはインターネットの使用に関連した問題があった | 74 | -46.5 |
ゲームやインターネットの使用そのものに関する問題(過度のゲーム/インターネットの使いすぎ、嗜癖など) | 66 | -41.5 |
請求に関する問題 | 45 | -28.3 |
他機関からの紹介(小・中・高校、大学、児童相談所、精神保健福祉センターなど) | 37 | -23.3 |
学業成績の低下 | 32 | -20.1 |
身体症状 | 25 | -15.7 |
ゲーム障害にはどのような治療を行っていますか? | n | % |
---|---|---|
児童青年精神科医による診断と治療 | 47 | -29.6 |
臨床心理士によるカウンセリング | 24 | -15.1 |
入院回復プログラム(入院) | 13 | -8.2 |
集団精神療法 | 7 | -4.4 |
家族支援(家族会、勉強会) | 7 | -4.4 |
デイケア(デイホスピタル) | 5 | -3.1 |
ゲーム障害の治療で苦労したことは何ですか? | n | % |
---|---|---|
本人に問題意識や治療意欲がない | 113 | -71.1 |
ゲーム・インターネット以外の問題が多い | 92 | -57.9 |
治療が難しく、回復が難しい | 78 | -49.1 |
通院を中断しがちである。 | 58 | -36.5 |
本人が来院しない | 49 | -30.8 |
親が問題を理解しておらず、親が望んでいることと提供できることが異なる。 | 44 | -27.7 |
臨床評価や治療に時間がかかる | 28 | -17.6 |
診断が難しい | 26 | -16.4 |
入院が必要 | 22 | -13.8 |
## 併存症
ASD | ADHD | うつ病 | 不安障害 | 強迫性障害 | 知的障害 | 適応障害 | 不登校 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First | 66 | 64 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2a | |
Second | 61 | 57 | 7 | 10 | 2 | 3 | |||
Third | 9 | 13 | 32 | 24 | 9 | 1 | 1 | 6b |
議論
われわれの結果は、ゲーム行動症患者の多くが神経発達障害を併発していることを示した。ゲーム行動症そのものに対する介入を行うよりも、併存する神経発達障害に対する介入を確立することが有用であり、また必要であろう。この課題を解決するための1つの方法は、依存症を専門とする精神科医とより緊密に協力することであろう。
キレイな結論のように一見みえるが、要は、依存症医ではゲーム行動症の多くのケースに対して対応できないということだ。「協力」というのであれば、児童精神科のできないことを依存症の人たちが提供できなければならないが、何も書かれていない。
残念ながら、依存症医は要らないのだ。