井出草平の研究ノート

不登校の統計(平成20年度)

平成20年度の文科省の学校基本調査の速報が出たので、不登校の統計のアップデートをしておこうと思う。

長期欠席者数 (参考図表3,参考図表4参照)
平成20年度間の長期欠席者(30日以上の欠席者)のうち,「不登校」を理由とする児童生徒数は12万7千人(2千人減少)。
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/08121201/1282588.htm

 文科省は、各学校で不登校に関する教員研修を実施したり、スクールカウンセラーを積極的に活用したことなどが奏功したと見ているが、「依然として相当な数に上り、憂慮すべき状況。09年度の数字を見ないと減少傾向に転じたとまでは言えない」としている。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090807k0000m040056000c.html


不登校とは長期欠席者から「病気」「経済的理由」による長期欠席を除いた数値である。下のグラフが不登校の推移グラフである。



2001年まで増加し続け、そこから3%弱を横ばい、もしくは、微増という感じの挙動を示している。2007年と2008年の比較ではあまり大きな変動はないと言っていいだろう。今までの最高値は2007年度であったので、2008年度少々減少したという程度か。下記が30日以上の欠席という定義に変わってからの統計表である。



小学校 中学校
年度 長期欠席者数 不登校者数 学生数 長期欠席者率 不登校 長期欠席者数 不登校者数 学生数 長期欠席者率 不登校
1991 65234 12645 9,157,429 0.71% 0.11% 103069 54172 5,188,314 1.99% 1.04%
1992 70746 13710 8,947,226 0.79% 0.12% 108375 58421 5,036,840 2.15% 1.16%
1993 67517 14769 8,768,881 0.77% 0.13% 108086 60039 4,850,137 2.23% 1.24%
1994 70598 15786 8,582,871 0.82% 0.14% 112601 61663 4,681,166 2.41% 1.32%
1995 71047 16569 8,370,246 0.85% 0.15% 116778 65022 4,570,390 2.56% 1.42%
1996 78096 19498 8,105,629 0.96% 0.19% 130347 74853 4,527,400 2.88% 1.65%
1997 81173 20765 7,855,387 1.03% 0.26% 142161 84701 4,481,480 3.17% 1.89%
1998 82807 26017 7,663,533 1.08% 0.34% 145184 101675 4,380,604 3.31% 2.32%
1999 78428 26047 7,500,317 1.05% 0.35% 142750 104180 4,243,762 3.36% 2.45%
2000 78044 26373 7,366,079 1.06% 0.36% 145526 107913 4,103,717 3.55% 2.63%
2001 77215 26511 7,296,920 1.06% 0.36% 148547 112211 3,991,911 3.72% 2.81%
2002 68099 25869 7,239,327 0.94% 0.36% 136013 105383 3,862,849 3.52% 2.73%
2003 62146 24077 7226910 0.86% 0.33% 131181 102149 3748319 3.50% 2.73%
2004 59305 23318 7200933 0.82% 0.32% 127658 100040 3663513 3.48% 2.73%
2005 59052 22709 7197458 0.82% 0.32% 128562 99546 3626415 3.55% 2.75%
2006 61095 23825 7187417 0.85% 0.33% 135472 102957 3601527 3.76% 2.86%
2007 60236 23927 7132874 0.84% 0.34% 138882 105197 3614552 3.84% 2.91%
2008 55673 22652 7121781 0.78% 0.32% 135815 103985 3600319 3.77% 2.89%
長期欠席・不登校はいずれも1年間に30日以上の欠席した者